ご利用いただけません
ご迷惑おかけしますが、今しばらく再開をお待ちください。
ご不明点は、店舗へ直接お問い合わせください。
No post data.
No querystring data.
| Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| SELECT `Session`.`id`, `Session`.`data`, `Session`.`expires` FROM `sc_app_elleseine_uat`.`cake_sessions` AS `Session` WHERE `Session`.`id` = 'p2dnqtrpc0q88nfe6fapikiiq44ltrii' LIMIT 1 | 1 | 1 | 2 | maybe slow |
| SELECT `SettingOption`.`group_name`, `SettingOption`.`opt_val`, `SettingOption`.`print_name` FROM `sc_app_elleseine_uat`.`setting_options` AS `SettingOption` WHERE group_name = ('consumption_tax_calc_rate') ORDER BY `SettingOption`.`group_name` asc, `SettingOption`.`sort_order_key` asc, `SettingOption`.`opt_val` asc | 3 | 3 | 2 | maybe slow |
| SELECT `CustomSettingOption`.`id`, `CustomSettingOption`.`custom_setting_option_group_id`, `CustomSettingOption`.`opt_val`, `CustomSettingOption`.`print_name`, `CustomSettingOption`.`print_name_short`, `CustomSettingOption`.`param_value`, `CustomSettingOption`.`use_type`, `CustomSettingOption`.`start_date`, `CustomSettingOption`.`end_date`, `CustomSettingOption`.`active`, `CustomSettingOption`.`sort_order_key`, `CustomSettingOption`.`internal_memo`, `CustomSettingOption`.`created`, `CustomSettingOption`.`modified`, `CustomSettingOptionGroup`.`id`, `CustomSettingOptionGroup`.`key_name` FROM `sc_app_elleseine_uat`.`custom_setting_options` AS `CustomSettingOption` LEFT JOIN `sc_app_elleseine_uat`.`custom_setting_option_groups` AS `CustomSettingOptionGroup` ON (`CustomSettingOption`.`custom_setting_option_group_id` = `CustomSettingOptionGroup`.`id`) WHERE `key_name` IN ('entry_time_zone', 'entry_enq_2_opt', 'entry_enq_2_name', 'service_name', 'homepage_url', 'entry_url') AND `active` = 1 ORDER BY `CustomSettingOption`.`custom_setting_option_group_id` asc, `CustomSettingOption`.`sort_order_key` desc, `CustomSettingOption`.`opt_val` asc | 12 | 12 | 2 | maybe slow |
Peak Memory Use 3.39 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 1.68 MB |
| Controller action start | 2.51 MB |
| Controller render start | 2.57 MB |
| View render complete | 3.04 MB |
Total Request Time: 53 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 24.58 | |
| Event: Controller.initialize | 15.80 | |
| Event: Controller.startup | 0.50 | |
| Controller action | 0.12 | |
| Event: Controller.beforeRender | 3.10 | |
| » Processing toolbar data | 2.99 | |
| Rendering View | 1.44 | |
| » Event: View.beforeRender | 0.04 | |
| » Rendering APP/View/Service/notfound.ctp | 0.20 | |
| » Event: View.afterRender | 0.03 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0.03 | |
| » Rendering APP/View/Layouts/default_common.ctp | 0.45 | |
| Event: View.afterLayout | 0.00 |
| Constant | Value |
|---|---|
| CONFIG | /opt/salon/elleseine_uat/est-salon/entry/app/Config/ |
| EXCEL_OUTPUT_PATH | /opt/salon/elleseine_uat/est-salon/entry/app/tmp/excel_template |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /opt/salon/elleseine_uat/est-salon/entry/app/ |
| APP_DIR | app |
| APPLIBS | /opt/salon/elleseine_uat/est-salon/entry/app/Lib/ |
| CACHE | /opt/salon/elleseine_uat/est-salon/entry/app/tmp/cache/ |
| CAKE | /opt/salon/elleseine_uat/est-salon/entry/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /opt/salon/elleseine_uat/est-salon/entry/lib |
| CORE_PATH | /opt/salon/elleseine_uat/est-salon/entry/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.10.22 |
| CSS | /opt/salon/elleseine_uat/est-salon/entry/app/webroot/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | http://elleseine.uat.claw-app.com |
| IMAGES | /opt/salon/elleseine_uat/est-salon/entry/app/webroot/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /opt/salon/elleseine_uat/est-salon/entry/app/webroot/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /opt/salon/elleseine_uat/est-salon/entry/app/tmp/logs/ |
| ROOT | /opt/salon/elleseine_uat/est-salon/entry |
| TESTS | /opt/salon/elleseine_uat/est-salon/entry/app/Test/ |
| TMP | /opt/salon/elleseine_uat/est-salon/entry/app/tmp/ |
| VENDORS | /opt/salon/elleseine_uat/est-salon/entry/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | webroot |
| WWW_ROOT | /opt/salon/elleseine_uat/est-salon/entry/app/webroot/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 5.6.40 |
| Redirect Redirect Unique Id | aYKGz55cCmjie8_WOvdqKQAAAA4 |
| Redirect Redirect Status | 200 |
| Redirect Unique Id | aYKGz55cCmjie8_WOvdqKQAAAA4 |
| Redirect Http Authorization | |
| Redirect Status | 200 |
| Unique Id | aYKGz55cCmjie8_WOvdqKQAAAA4 |
| Http Authorization | |
| Http X Forwarded Proto | https |
| Http X Forwarded Port | 443 |
| Http Host | elleseine.uat.claw-app.com |
| Http X Amzn Trace Id | Root=1-698286cf-59d72ce2597fc5fd6a19a221 |
| Http Accept | */* |
| Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
| Http Referer | http://elleseine.uat.claw-app.com/service/notfound |
| Http Cookie | CAKEPHP=p2dnqtrpc0q88nfe6fapikiiq44ltrii |
| Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin |
| Server Signature | |
| Server Software | Apache/2.4.58 (IUS) PHP/5.6.40 |
| Server Name | elleseine.uat.claw-app.com |
| Server Addr | 10.0.0.246 |
| Server Port | 80 |
| Remote Addr | 216.73.216.61 |
| Document Root | /var/www/html/tsukune.ai/public_html/entry/elleseine_uat |
| Request Scheme | http |
| Context Prefix | |
| Context Document Root | /var/www/html/tsukune.ai/public_html/entry/elleseine_uat |
| Server Admin | root@localhost |
| Script Filename | /var/www/html/tsukune.ai/public_html/entry/elleseine_uat/app/webroot/index.php |
| Remote Port | 30314 |
| Redirect Url | /app/webroot/service/notfound |
| Gateway Interface | CGI/1.1 |
| Server Protocol | HTTP/1.1 |
| Request Method | GET |
| Query String | |
| Request Uri | /service/notfound |
| Script Name | /app/webroot/index.php |
| Php Self | /app/webroot/index.php |
| Request Time Float | 1770161871.945 |
| Request Time | 1770161871 |